![]() |
|
|
|
Résultats
|
|
Paires
|
| 1ères | Léna Sfeir & Milad Aboujaoudé |
| 2èmes | Denise Farah & Carla Melki |
| 3èmes | Jeanine Sader & Nena Kamel |
|
Vermeil /Paires
|
| Marthe Boustany & Josephine Chaoul | |
| Série 1 B | Marlène Zakhia & Ghada Nasr |
| Série 2 A | Jocelyne Zeineh & Carole Issa |
| Série 2 B | Monique Naccache & Sana Hajjar |
| Série 3A | Simone Choeiry & Carole Ghosn |
| Série 3B | Amale Fallaha & Marcelle Malhamé |
| Série 4A | Mona Khoury |
| Série 4B | Salima Sayed & Oumaya Azar |
| Individuels |
| 1ères | Milad Aboujaoudé |
| 2èmes | Dany Yazbeck |
| 3èmes | Christianne Chucri |
| Série 1 B | Nena Kamel |
| Série 2 A | Carla Melki |
| Série 2 B | Nadine Khoury |
| Série 3A | Josée Iskandar |
| Série 3B | Marie-Josée Ghousoub |
| Série 4A | Rosette Hallak |
| Série 4B | Mona Khoury |
|
Vermeil /Individuels
|
| 1ères | Léna Sfeir |
|
© Association
Libanaise de Scrabble 2005-2006
|
|
Mise
à jour1-Mai 2012 par Tony Sayegh
|