Association
Index
Site Local
parties homologuees
Parties Homologuees Cumul
Yarz e country Club

POUR IMPRIMER CHAQUE PARTIE INDEPENDAMMENT PAGE CLIQUEZ SUR "FILE XLS P9 ,P10 Etc...
UNE AUTRE PAGE SUIT , CLIQUEZ SUR PROCHAINE PAGE
POUR IMPRIMER TOUTES LES PARTIES EN UNE SEULE FOIS  Cliquez ici 
10 Nouvelles Parties -Parties 1 à 10-   Parties 7 de 8
VOUS TIREZ 8 LETTRES MAIS VOUS N'UTILISEZ QUE 7 DE 8
- BONNE CHANCE

Mis à Jour le 26-Juillet 2008
 
 

FILE XLS-P 7 de 8 -Partie 1
FILE XLS-P 7 de 8 -Partie 2
1 ISSNEXMI      
2 X+HSEUERI SIMIENS H 2 70
3 H+AMOILST MISÉREUX 4H 106
4 M+RNWUOKN HALIOTIS 3B 79
5 MNNRU+ED? WOK 2A 63
6 N+PADEEEI ÉM(O)NDEUR K 4 86
7 N+SUYGVAT DÉPARIÉE 11G 61
8 GUV+OAFIJ SEYANT H10 75
9 GUV+OOTHZ FEIJOA* N10 48
10 GOTVZ+AUT HOUX O 1 48
11 GUV+RAFLN AZOTÂT 15J 48
12 AGLNUV+TE FUR 10J 29
13 N+CEDQ?LO VULGATES 8A 92
14 D+LINRGEE CLOQ(U)ENT 15A 122
15 L+SNBBEAT DÉGAINER E 5 90
16 B+VRCIMEE ENTABLAS 13B 85
17 EIV+URPEA CEMBRO 2J 34
18 EEU+UAL PRIVA O 6 35
    ÉLUER 12A 20
        1191
1 CRROUEAF      
2 U+EJASDGN FORCERA H 4 82
3 N+LEILAER ADJUGES 11B 95
4 N+XTEWMAE ÉRAILLÉE 8A 77
5 ANW+EGZRS EXTREMA B 5 41
6 -ADUGNOPO JASEZ D11 62
7 OU+PEEEEN PAGODON 5E 44
8 E+LDOFIIB EUROPÉEN 9F 68
9 LO+ARNLQN BIFIDE A 1 53
10 -MRQITEUV ZONAL 15D 42
11 V+IHIO?LN MÉTRIQUE L 8 88
12 H+EKNSTUW BOLIVI(E)N 1A 89
13 -SCRSMUVE SHUNTE N 9 45
14 MSU+?EIST CRÈVES 15J 43
15 S+TONBAKH U(L)MISTE 2H 74
16 BKNT+IAAY HORAS* 6F 41
17 AABIKT+RW NEY 9A 45
18 ABITW+UTL KSAR L 1 46
19 ILTTUW BA* M12 33
20 LU TWIST 13A 28
    WU B13 22
        1118



FILE XLS-P 7 de 8 -Partie 3
FILE XLS-P 7 de 8 -Partie 4
1 ?SHOELST      
2 L+?OTUBLA HÔTESSE H 4 76
3 L+?RUALGI BOULOTTA 5D 86
4 L+?ISYRAZ LARGUAIS 8A 80
5 Y+?UXDOTN SALIREZ L 2 111
6 U+?NEIBKT OXYDANTE B 4 98
7 INT?+ECRL UZBEK 8K 75
8 R+?IEULNI STENCIL 12B 95
9 I+?OIMPJN OURLIEN J 8 85
10 O+?RVRTDA MINIJUPE N 1 84
11 V+?ACIIGR TORDRAS 15D 81
12 G+?AVQEOA ÉCRIVAIS 2E 70
13 AAQ+?MFEN VOUGE A 1 46
14 AEMQ+?MPW AF(I)N O 1 39
15 EMMQ+?ENE WAPS C 1 31
16 MMN+AEEDE BÉQ(U)ÉE M 8 30
17 EMM+FH ADNÉE L11 23
    HIE G 7 23
        1133
1 ?UMIUSRM      
2 U+?PERRAO MÛRÎMES H 4 70
3 -?EAUSELT REPOUDRA 5D 86
4 ?+BOBEEIZ MEULÂTES 8H 80
5 B+?DNAUEK BOXERIEZ D 1 112
6 D+?EREEIT BOUAKÉEN* N 2 126
7 E+?IJANHN DÉVÊTIRA L 1 82
8 J+?LMUESA HENNIRA G 9 75
9 -?AFAIGTI ÉJACULAS 15A 176
10 G+?TEQOLL SALIFIÂT O 8 94
11 GLT+?MEIN BLOQUE 1D 42
12 T+?TGSOIN LÉGUMINE A 8 83
13 T+?FEWSAE TIGRIONS 13C 68
14 W+?AONDTS STA(F)FÉE B 2 86
15 W+PYHCV TRADU(I)SONS J 4 64
16 PWY CHVA 14L 24
17 PY ÉWÉ 7B 22
    PAYE 4A 18
        1308




FILE XLS-P 7 de 8 -Partie 5
FILE XLS-P 7 de 8 -Partie 6
1 MAESEELZ      
2 A+DDXLEET MÉLÈZES H 8 104
3 DL+TUBARY DÉTAXES 14B 74
4 DLU+OLAET BARYTE C 9 40
5 L+EMHSAQN DÉMOULÂT 8F 61
6 LMNQ+IWIJ HASE 15A 48
7 IILMNQW+E JE 13G 34
8 W+SNTSOIN LIMNIQUE* J 2 70
9 N+NGFAAA? TWISTONS M 8 104
10 A+FIARIUU FAIGNAN(T) 3H 74
11 U+ERSNENA AURIFIA D 4 84
12 R+VHBUTSO TANNEUSE O 3 74
13 BH+UEIOOU OUVERTS 11E 40
14 HIOOUU+PD BYE 12B 28
15 OPU+RLETK HINDOU N 1 33
16 LOPU+CERG TREK C 1 37
17 G+ILEVPEO OCTUPLER 1A 167
18 GILP+?MIC ÉVOHÉ 1K 45
    CLIPS(A)I 15I 39
        1156
1 ?ELTEFUL      
2 T+?ADAJEN FEUILLE H 4 76
3 A+?TOYSAI DÉJEUNÂT 5E 110
4 -?IWEAAID APITOYA 11E 121
5 AE?+ANQEU WIDIA L 8 69
6 A+?FBCSEV QUÉTAINE 7C 74
7 V+?UEZCRN BIFACES 13F 80
8 NR?+IAIST CUVEZ 4K 66
9 I+?PORLES TZARINES O 3 98
10 ?+KXERGEN REPOLIS N 9 78
11 -?VTOLXER KAREN 12A 48
12 X+?BOMIRN VOLTERAS 15G 83
13 BMOR+?UOE XIANG B10 66
14 O+?OSMSME BROMURE A 4 97
15 M+?HUDGEL SOMNOLES 9C 61
16 DGL?+TEHS MEUH* B 3 35
17 DGHL+? (E)STE 15A 28
    Y(A)CHT J11 26
        1216

FILE XLS-P 7 de 8 -Partie 7
FILE XLS-P 7 de 8 -Partie 8
1 ?ELTOECN      
2 N+EIZPONE CO(L)LETÉ H 4 72
3 E+MTREAPA PIONNEZ 11B 104
4 A+LBJLXID EMPOTERA 5E 94
5 ABDJLL+SI XI 6J 64
6 BLL+NHURO JADIS 4A 44
7 -ASAULLRA JURON A 4 36
8 U+ESRTNAQ SALARIAL C 6 70
9 -EEISBMSH ÉNARQUES 8H 119
10 H+ETOTV?L LESBISME 13C 64
11 V+VEMFWAG H(U)LOTTES O 1 83
12 AFGMVV+IN ÉWÉ J13 32
13 FGMN+YTUA AVIVE 15F 33
14 AFGMNTU+E OYE D11 46
15 T+DUEELSD ENFUMAGE N 8 92
16 DDELT+EEN SUE K13 38
17 DEELNT+IA DÉCOLLETEZ H 2 21
18 LNT+IHGTK AIDÉE N 2 29
19 GHILNT+UI TEK 15M 36
20 GINT+CUOB HUILA L 1 24
21 BGNU+RFRO COATI B 2 25
    FOUIR D 1 24
        1150
1 -DDEUERSU      
2 DU+YASHRE DURÉES H 4 18
3 A+QIII?TA HYDRURES 6E 93
4 I+ELCJOXN ASTIQ(U)AI L 5 80
5 JX+AGILRG CHOLINE E 5 48
6 GGJ+EESUO LARIX D11 50
7 J+NIETUHN GOUGÉES 13F 77
8 HINNT+OVO JEUX 15A 60
9 H+WNDARFE VIOLONENT 8B 63
10 ADEN+AECN WHARF 11J 40
11 E+?MEUTZI CANADIEN C 3 78
12 -KTONIALA ZIEUTE(S) O 5 115
13 AILOT+REE KUNA H12 69
14 A+SMVTEIB AÉROLITE 15H 77
15 ABT+RSAPS VÎMES 4J 52
16 APST+EMUT BRAS D 1 26
17 P+OFLAPLM BUTTÂMES 1D 83
18 LLMOP+EB PAF B 4 36
    EMBOLE B10 26
        1091


FILE XLS-P 7 de 8 -Partie 9
FILE XLS-P 7 de 8 -Partie 10
1 ?FUEWILT        
2 W+?RAMTHU FILOUTE H 4 76 (FEULAIT, H 4, 76)
3 W+?ERDUEL RHUMATO 11H 81 (RHUMAIT, 11H, 81)
4 W+?QIUJRE ÉLUCIDER 5D 82 (DÉFILEUR, 5E, 82)
5 IRW+?OYER JONQUE N10 70 (REJOUAI, N 8, 58)
6 W+?EGEKEC ENRAYOIR L 8 86 (LYRER, 15K, 69)
7 -?UESXERE ÉWÉS O 8 56 (CAKE, O 7, 51)
8 RU+?BOAAN EXÉCRÉES 15H 144 (ÉqUERRÉES, 15G, 122)
9 O+?BSAAZT RUBANAI 12C 85 (ABORNAI, 12C, 85)
10 O+?GPAVEU ZAIBATSU 8A 113 (AZOTASSE, 10A, 88)
11 P+?LOLHIP OUVRAGEZ A 1 110 (GOUAPES, N 2, 81)
12 -?NEIMTEL PILPO(U)L* N 2 76 (LyOPHILE, 10A, 64)
13 -?SADOGTA ÉMÉTINE 13A 81 (LuÉTINE, 13A, 79)
14 A+?AHFNDN GODÉTIAS* J 2 65 (rADOTAGE, 10A, 63)
15 -SEVMSIHL FANDANG(O) 2D 64 (FÂcHA, L 1, 40)
16 HIMSS+TK LEV 14H 40 (EH, 14I, 37)
    KHI 4C 42 (HAÏKS, B 7, 42)
        1271  
1 -MEJUMELK        
2 EJ+VTAXAO KUMMEL H 4 54 (JUMELÉ, H 4, 44)
3 OT+OUETUC JAVEAUX 5C 52 (JOUXTA, 5F, 44)
4 OTU+TREEE COTEAU D 1 22 (COÛTÂT, D 1, 22)
5 T+UNVETHA RÉÉCOUTE 1A 140 (COUETTÉE, 1D, 80)
6 H+EGRDDOR ÉTUVANT 2G 72 (HUM, 6F, 30)
7 DDGORR+FI HEU 6B 23 (EH, 2A, 22)
8 DDFGR+LOI MIRO 6H 18 (MIR, 6H, 17)
9 DDIR+NINN GOLF 5K 22 (DIRLO, 5K, 18)
10 DNN+UADPE INDRI 7J 13 (RÉÉCOUTER, 1A, 13)
11 DDU+ISBLS PANNE O 1 33 (ENJEU, C 3, 32)
12 -TNIRRCTA SUBIS 10D 31 (SUBI, 10H, 30)
13 C+OHGDEZI IRRITANT N 7 70 (CATIRENT, 8C, 64)
14 Z+BOALDLY GODICHE 15H 110 (DOUCHIEZ, E 8, 96)
15 ABDL+IANS ZLOTY 3A 46 (AY, O11, 44)
16 I+SEQFLME SALBANDE 8A 92 (ABSIDALE, 8A, 86)
17 EFILMQ+ER ÈS O14 53 (GODICHES, 15H, 45)
18 LM+??WAIS AQUIFÈRE E 8 36 (FILMERA, 12H, 30)
19 M+EUAPES WI(L)LA(Y)AS 12H 102 (SWAhILiS, A 8, 98)
    PUÂMES 15A 33 (PAUMÉE, 15A, 33)
        1022